福建省财政厅 国家税务总局福建省税务局 福建省民政厅关于公布公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的通知
各设区市财政局、税务局、民政局,平潭综合实验区财政金融局、税务局、社会事业局:
根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定,按照《财政部税务总局民政部关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部税务总局民政部公告2020年第27号)及《福建省财政厅国家税务总局福建省税务局福建省民政厅关于公益性捐赠税前扣除有关事项的通知》(闽财税〔2020〕19号)有关要求,现将2023—2025及2024—2026年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单予以公布。
附件:1.2023—2025年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单
2.2024—2026年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单
福建省财政厅
国家税务总局福建省税务局
福建省民政厅
2023年12月11日
信息公开类型:主动公开
附件1
2023—2025年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单
| 序号 | 社会组织名称 | 
| 1 | 福建省智善慈航公益服务中心 | 
| 2 | 福州市教育基金会 | 
| 3 | 厦门大学教育发展基金会 | 
| 4 | 福建大丰文化基金会 | 
| 5 | 福建省邓子基教育基金会 | 
| 6 | 福建省东南科技产业开发研究院 | 
| 7 | 福建省侨联事业发展基金会 | 
| 8 | 福建省素馨小动物保护中心 | 
| 9 | 福建省阳光慈善公益基金会 | 
| 10 | 福建省经典智慧公益研究院 | 
| 11 | 福建省退役军人关爱基金会 | 
| 12 | 福建省农信慈善基金会 | 
| 13 | 福建省德诚慈善基金会 | 
| 14 | 福建省文化志愿者协会 | 
| 15 | 福建省安发高益槐科技教育发展基金会 | 
| 16 | 福建开放大学教育发展基金会 | 
| 17 | 福建省兴业银行慈善基金会 | 
| 18 | 福建省晶特尔慈善基金会 | 
| 19 | 福建省壹家扶贫慈善服务中心 | 
| 20 | 福建省海洋生态文明促进会 | 
| 21 | 漳州市水仙花教育发展基金会 | 
| 22 | 永安市第一中学教育基金会 | 
| 23 | 福建教育学院教育发展基金会 | 
| 24 | 福建商学院教育发展基金会 | 
| 25 | 福建省幸福助老扶老发展中心 | 
| 26 | 福建警察学院教育发展基金会 | 
| 27 | 福建卢嘉锡科学教育基金会 | 
| 28 | 福建省郭文梯教育基金会 | 
| 29 | 福建省社会工作联合会 | 
| 30 | 福建省上和慈善基金会 | 
| 31 | 福州市福延公益慈善服务中心 | 
| 32 | 福州市益佳慈善基金会 | 
| 33 | 福州市仓山区慈善总会 | 
| 34 | 连江县云程林教育慈善基金会 | 
| 35 | 武夷山市兴贤教育基金会 | 
| 36 | 浦城县皇华教育基金会 | 
| 37 | 福鼎市名京助学济困基金会 | 
| 38 | 莆田市金淼慈善基金会 | 
| 39 | 莆田市荔城区慈善总会 | 
| 40 | 泉港区扶贫开发协会 | 
| 41 | 泉州市泉港区圭峰中学一清教育基金会 | 
| 42 | 惠安县教育发展促进会 | 
| 43 | 三明市光彩事业促进会 | 
| 44 | 永安市燕翔教育发展基金会 | 
| 45 | 漳州市惠天慈善基金会 | 
| 46 | 漳州市芗城区教育发展基金会 | 
| 47 | 漳州市义工协会 | 
| 48 | 漳州台商投资区慈善总会 | 
| 49 | 漳州古雷港经济开发区教育发展基金会 | 
| 50 | 福州市乡村振兴基金会 | 
| 51 | 福建省见义勇为基金会 | 
| 52 | 福建省志愿者公益基金会 | 
| 53 | 福建省慈善服务协会 | 
| 54 | 泉州市教育基金会 | 
| 55 | 福建省教育援助协会 | 
| 56 | 福建省拓福文教基金会 | 
| 57 | 宁德市教育发展基金会 | 
| 58 | 福州市慈善总会 | 
| 59 | 漳平市慈善总会 | 
| 60 | 南平市建阳区慈善总会 | 
| 61 | 寿宁在线慈善会 | 
| 62 | 周宁县慈善总会 | 
| 63 | 霞浦县慈善总会 | 
| 64 | 三明市慈善总会 | 
| 65 | 尤溪县慈善总会 | 
| 66 | 东山县慈善总会 | 
附件2
2024—2026年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单
| 序号 | 社会组织名称 | 
| 1 | 福建省心启航助残帮扶中心 | 
| 2 | 福建省和敏慈善基金会 | 
| 3 | 福州市成希慈善基金会 | 
| 4 | 龙岩市方圆社工服务中心 | 
| 5 | 上杭县义工协会 | 
| 6 | 南平市延平区教育事业发展促进会 | 
| 7 | 平潭综合实验区博岚教育发展基金会 | 
| 8 | 晋江市陈埭教育基金会 | 
| 9 | 泉州市泉港区第二实验小学教育集团奖教奖学基金会 | 
| 10 | 泉州市泉港区教育发展基金会 | 
| 11 | 晋江市磁灶教育基金会 | 
| 12 | 晋江市和敏健康医疗发展基金会 | 
| 13 | 福建省教育发展基金会 | 
| 14 | 福建省龙岩市残疾人福利基金会 | 
| 15 | 厦门市翔安区教育基金会 | 
| 16 | 厦门市集美区教育基金会 | 
| 17 | 南平市教育基金会 | 
