| 翔安区教育基金会 单位:万元 2014年12月1日 | |||
| 单位(个人)名称 | 负责人 | 金额 | |
| 陈清渊 | 
 | 3000 | |
| 陈青松 | 
 | 750 | |
| 厦门柯依达工贸有限公司 | 林良菽 | 136 | |
| 厦门中澳城房地产开发有限公司 | 曾志龙 | 60 | |
| 厦门建发股份有限公司 | 黄文洲 | 38.5 | |
| 厦门市同安区同心慈善会 | 广普法师 | 31 | |
| 蔡成山 | 
 | 26.25 | |
| 琼头社区老年人协会 | 林投 | 20 | |
| 合联胜利光电科技(厦门)有限公司 | 乔奕 | 20 | |
| 许荣宗(华侨) | 
 | 20 | |
| 厦门市证雄物业管理有限公司 | 苏文礼 | 10 | |
| 厦门市澎彭食品有限公司 | 林军注 | 10 | |
| 厦门龙胜达照明电器有限公司 | 李希龙 | 10 | |
| 渣打银行厦门分行 | 徐苏闽 | 10 | |
| 厦门福华房地产有限公司 | 陈进向 | 6 | |
| 蒋清林 | 
 | 5 | |
| 厦门市万里石股份有限公司 | 胡精沛 | 2.39 | |
| 陈建泉 | 
 | 0.525 | |
| 许美雪 | 
 | 0.1 | |
| 大嶝专项教育基金 | 李德才 | 237 | |
| 新店专项教育基金 | 林生海 | 240.3 | |
| 马巷专项教育基金 | 钟庆源 | 250 | |
| 内厝专项教育基金 | 苏宜远 | 140 | |
| 新圩专项教育基金 | 许明丽 | 115 | |
| 五星社区专项教育基金 | 蔡渊乞 | 80 | |
| 茂林社区专项教育基金 | 蔡辉胜 | 52 | |
| 后村社区专项教育基金 | 郭清江 | 50 | |
| 前浯社区专项教育基金 | 郑福祥 | 50 | |
| 内垵社区专项教育基金 | 吴书贤 | 50 | |
| 莲塘村专项教育基金 | 林清良 | 44 | |
| 何厝社区专项教育基金 | 陈英评 | 30.16 | |
| 洪溪社区专项教育基金 | 陈文礼 | 30 | |
| 赵岗村专项教育基金 | 王文权 | 30 | |
| 曾厝村专项教育基金 | 陈西湖 | 24 | |
| 琼头社区专项教育基金 | 林国发 | 21.92 | |
| 许厝村专项教育基金 | 许建平 | 10 | |
| 翔安一中专项教育基金 | 蔡丰收 | 9.165 | |
| 新店中学专项教育基金 | 许志强 | 7.87 | |
| 内厝中学专项教育基金 | 许家驹 | 3.6 | |
| 莲河中学专项教育基金 | 
 | 2.6 | |
| 合作办学基金 | 
 | 200 | |
| 投资收益 | 
 | 300 | |
| 合计 | 
 | 6133.38 | |
| 2013年募集资金1499.5万元 | |||
| 截止2014年12月1日共募集资金13163.38万元 | |||
