今天是:

2024年捐资芳名录

分类:捐资芳名 发布时间:2024-12-31 15:24:23 来源:本站 次浏览

2024年捐赠芳名录
厦门市翔安区教育基金会                                  单位:万元        2024.12.31
序号 单位(个人)名称    金额 日期
1 厦门天马微电子有限公司工会委员会 92 2024.1.24
2 厦门天马显示科技有限公司工会委员会 43 2024.1.15
3 厦门银行股份有限公司 25 2024.1.26
4 (南安市慈善总会) 20 2024.2.1
5 蔡豪杰 100 2024.2.27
6 厦门鸿宁兴科技有限公司 0.73 2024.3.18
7 厦门龙胜达照明电器有限公司 23.4596 2024.3.26
8 厦门韩味苔食品有限公司 5 2024.4.7
9 厦门绩牛软件技术有限公司 5 2024.4.12
10 深圳市庄家万昌科技有限公司 5 2024.4.16
11 厦门市临家社区餐饮服务有限公司 1.5 2024.5.20
12 陈青松 12 2024.5.28
13 冠捷显示科技(厦门)有限公司 20 2024.5.31
14 厦门银鹭食品集团有限公司 15 2024.8.15
15 东亚电力(厦门)有限公司 18 2024.8.9
16 厦门安达荣贸易有限公司 15 2024.9.20
17 厦门隽茂房地产开发有限公司 100 2024.9.25
18 厦门大德兴实业有限公司 15 2024.10.14
19 厦门蜀锦建筑工程有限公司 5 2024.10.10
20 晨崴国际货运代理(深圳)有限公司厦门分公司 6 2024.12.11
21 厦门乾景顺建设工程有限公司 30 2024.12.12
22 农业银行股份有限公司厦门翔安支行 3 2024.12.29
23 厦门象屿集团有限公司 11.865311 2024.12.31
合计 571.554911

上一篇:2023年捐资芳名录

下一篇:没有了